Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 1 | 370 | 1,38 |
| Engenharia de produção | 6 | 359 | 0,92 |
| Design gráfico | 1 | 347 | 0,46 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 300 | 2,46 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 278 | 3,64 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 245 | 1,80 |
| Física formação de professor | 2 | 223 | 0,67 |
| Contabilidade | 2 | 215 | 2,21 |
| Gastronomia | 2 | 185 | 0,39 |
| Turismo | 1 | 180 | 1,53 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 15