Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Economia | 2 | 112 | 3,60 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 107 | 1,40 |
| Teologia | 1 | 103 | 0,12 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 90 | 10,63 |
| Música formação de professor | 1 | 75 | 0,68 |
| Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 1 | 74 | 1,72 |
| Serviço social | 1 | 72 | 5,17 |
| Filosofia | 2 | 72 | 0,38 |
| Engenharia eletrônica | 1 | 66 | 1,77 |
| Música | 1 | 65 | 1,22 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 15