Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 723 | 1,05 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 440 | 0,54 |
| Direito | 3 | 387 | 13,29 |
| Física formação de professor | 1 | 371 | 0,18 |
| Medicina veterinária | 2 | 367 | 7,54 |
| Pedagogia | 4 | 358 | 1,75 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 354 | 0,77 |
| Administração | 4 | 333 | 3,41 |
| Química formação de professor | 1 | 332 | 0,09 |
| Matemática formação de professor | 1 | 319 | 0,35 |
Exibindo 1-10 de 45
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 37 | 6.109 | 3,12 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS | 23 | 1.760 | 4,22 |
| FACULDADE ADVENTISTA DE MINAS GERAIS | 8 | 429 | 0,48 |
| FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON | 7 | 332 | 0,43 |