Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Enfermagem | 1 | 95 | 5,00 |
| Biologia formação de professor | 1 | 89 | 1,81 |
| Engenharia física | 1 | 85 | 0,64 |
| Ciência da computação | 1 | 80 | 6,79 |
| Educação física formação de professor | 2 | 70 | 0,04 |
| Medicina | 1 | 69 | 61,26 |
| Fisioterapia | 1 | 69 | 8,26 |
| Contabilidade | 2 | 52 | 0,33 |
| Biologia | 1 | 50 | 6,66 |
| Letras português formação de professor | 1 | 37 | 0,32 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 4