Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 1 | 866 | 0,08 |
| Engenharia mecânica | 1 | 709 | 0,00 |
| Engenharia civil | 1 | 673 | 0,02 |
| Agronomia | 1 | 646 | 0,04 |
| Psicologia | 1 | 609 | 0,05 |
| Enfermagem | 1 | 580 | 0,08 |
| Educação física formação de professor | 1 | 538 | 0,04 |
| Administração | 1 | 536 | 0,05 |
| Odontologia | 1 | 535 | 0,10 |
| Contabilidade | 1 | 534 | 0,06 |
Exibindo 1-10 de 17
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Centro Universitário Vértice | 17 | 8.166 | 0,08 |