Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Agronomia | 2 | 278 | 3,24 |
| Engenharia florestal | 1 | 201 | 0,53 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 190 | 0,26 |
| Sistemas de informação | 1 | 151 | 2,82 |
| Geologia | 1 | 112 | 0,49 |
| Medicina veterinária | 1 | 67 | 2,36 |
| Psicologia | 1 | 66 | 1,70 |
| Educação física | 1 | 64 | 1,36 |
| Contabilidade | 1 | 64 | 0,42 |
| Administração | 1 | 62 | 1,31 |
Exibindo 1-10 de 17
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 5 | 859 | 1,64 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PALMÉRIO | 13 | 796 | 1,42 |