Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 1 | 222 | 0,59 |
| Gestão do agronegócio | 1 | 155 | 0,27 |
| Administração | 1 | 109 | 0,65 |
| Psicologia | 1 | 105 | 0,85 |
| Contabilidade | 1 | 101 | 0,38 |
| Enfermagem | 1 | 100 | 0,56 |
| Gestão da tecnologia da informação | 1 | 56 | 0,96 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE CATÓLICA DE PARÁ DE MINAS | 9 | 848 | 0,57 |