Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Sistemas de informação | 2 | 196 | 0,66 |
| Engenharia mecânica | 2 | 190 | 0,18 |
| Enfermagem | 2 | 181 | 0,55 |
| Engenharia eletrônica | 1 | 171 | 0,64 |
| Engenharia de produção | 2 | 170 | 0,06 |
| Biotecnologia | 1 | 167 | 1,17 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 148 | 0,46 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 143 | 0,59 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 132 | 0,29 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 120 | 0,01 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 5