Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de telecomunicações | 1 | 310 | 0,24 |
| Engenharia de produção | 2 | 230 | 0,43 |
| Engenharia de software | 1 | 180 | 2,93 |
| Engenharia biomédica | 1 | 180 | 0,76 |
| Engenharia de computação | 1 | 180 | 2,67 |
| Engenharia de controle e automação | 1 | 180 | 0,63 |
| Engenharia elétrica | 1 | 150 | 0,55 |
| Administração | 1 | 100 | 0,48 |
| Pedagogia | 1 | 50 | 0,58 |
| Psicologia | 1 | 50 | 1,14 |
Exibindo 1-10 de 13
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 7 | 1.360 | 1,10 |
| FAI - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | 7 | 400 | 0,58 |