Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 2 | 464 | 0,47 |
| Direito | 2 | 377 | 0,86 |
| Pedagogia | 3 | 367 | 0,49 |
| Psicologia | 2 | 349 | 0,62 |
| Contabilidade | 2 | 315 | 0,45 |
| Educação física | 1 | 305 | 0,37 |
| Estética e cosmética | 2 | 285 | 0,24 |
| Educação física formação de professor | 1 | 250 | 0,06 |
| Nutrição | 1 | 245 | 0,53 |
| Enfermagem | 2 | 218 | 1,03 |
Exibindo 1-10 de 21
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | 16 | 3.568 | 0,86 |
| Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá | 12 | 783 | 0,52 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4 | 173 | 1,28 |