Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 4 | 367 | 0,67 |
| Engenharia mecânica | 3 | 365 | 1,35 |
| Engenharia elétrica | 3 | 364 | 1,08 |
| Biologia formação de professor | 3 | 313 | 0,87 |
| Fisioterapia | 3 | 292 | 3,92 |
| Medicina | 2 | 272 | 9,10 |
| Química formação de professor | 2 | 270 | 0,47 |
| Odontologia | 1 | 259 | 4,19 |
| Gestão do agronegócio | 2 | 257 | 1,56 |
| Educação física | 3 | 252 | 1,49 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7