Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia formação de professor | 1 | 293 | 1,43 |
| Engenharia elétrica | 4 | 251 | 1,48 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 248 | 10,04 |
| Design | 3 | 244 | 2,21 |
| Engenharia de computação | 4 | 244 | 3,45 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 2 | 238 | 1,05 |
| Logística | 5 | 234 | 0,56 |
| Gestão da informação | 1 | 228 | 1,70 |
| Gestão de pessoas | 7 | 219 | 0,84 |
| Farmácia | 3 | 218 | 0,70 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 12