Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia ambiental | 1 | 91 | 0,01 |
| Música formação de professor | 1 | 90 | 0,11 |
| Gestão do agronegócio | 2 | 80 | 0,35 |
| Engenharia eletrônica | 1 | 79 | 0,78 |
| Marketing | 3 | 77 | 0,84 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 73 | 2,84 |
| Letras português língua brasileira de sinais formação de professor | 2 | 73 | 0,99 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 71 | 4,28 |
| Biotecnologia | 1 | 67 | 3,81 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 65 | 0,35 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 12