Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Sistemas de informação | 2 | 130 | 0,90 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 129 | 3,75 |
| Educação física | 2 | 123 | 0,30 |
| Psicologia | 1 | 120 | 1,17 |
| Arquitetura e urbanismo | 2 | 114 | 4,54 |
| Engenharia de produção | 2 | 114 | 1,52 |
| Enfermagem | 2 | 106 | 8,50 |
| Zootecnia | 1 | 102 | 5,60 |
| Odontologia | 1 | 90 | 1,11 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 80 | 2,95 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 3