Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nutrição | 4 | 402 | 5,06 |
| Biomedicina | 2 | 361 | 3,78 |
| Odontologia | 3 | 340 | 7,06 |
| Economia | 2 | 327 | 1,72 |
| Medicina veterinária | 2 | 287 | 4,11 |
| Teologia | 1 | 273 | 0,15 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 230 | 2,93 |
| Serviço social | 2 | 216 | 2,25 |
| Biologia | 3 | 215 | 2,73 |
| Ciência da computação | 2 | 204 | 7,73 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 17