Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Arquitetura e urbanismo | 4 | 1.305 | 0,60 |
| Medicina veterinária | 4 | 1.252 | 3,54 |
| Pedagogia | 4 | 1.197 | 1,78 |
| Odontologia | 4 | 1.081 | 3,06 |
| Publicidade e propaganda | 5 | 1.059 | 1,59 |
| Fisioterapia | 4 | 950 | 1,33 |
| Engenharia elétrica | 3 | 947 | 0,66 |
| Biomedicina | 5 | 862 | 4,04 |
| Jornalismo | 4 | 858 | 1,29 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 800 | 1,13 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 8