Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ciências atuariais | 1 | 94 | 3,18 |
| Arquivologia | 1 | 92 | 3,63 |
| Terapia ocupacional | 1 | 91 | 0,79 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 89 | 15,40 |
| Produção cultural | 1 | 89 | 4,46 |
| Biblioteconomia | 1 | 88 | 3,59 |
| Física | 1 | 87 | 1,29 |
| História | 1 | 86 | 4,34 |
| Ciências sociais | 1 | 83 | 3,89 |
| Química formação de professor | 1 | 82 | 2,98 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 8