Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nutrição | 1 | 394 | 0,46 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 364 | 0,41 |
| Jornalismo | 1 | 273 | 0,39 |
| Educação física | 1 | 148 | 1,49 |
| Contabilidade | 1 | 128 | 0,11 |
| Engenharia mecânica | 1 | 116 | 0,89 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 100 | 0,00 |
| Odontologia | 1 | 94 | 11,72 |
| Sistemas de informação | 1 | 83 | 3,40 |
| Turismo | 1 | 80 | 3,75 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 5