Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 60 | 5,40 |
| Conservação e restauro | 1 | 58 | 2,41 |
| Letras português italiano formação de professor | 1 | 51 | 1,12 |
| Letras outras línguas estrangeiras modernas | 1 | 50 | 6,52 |
| Oceanografia | 1 | 48 | 1,31 |
| Astronomia | 1 | 44 | 11,70 |
| Musicoterapia | 1 | 40 | 4,50 |
| Arqueologia | 1 | 36 | 2,56 |
| Letras português italiano | 1 | 34 | 1,50 |
| Letras português outras línguas estrangeiras modernas | 1 | 33 | 0,94 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 59