Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 120 | 4,06 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 120 | 5,58 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 120 | 9,64 |
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 110 | 1,52 |
| Ciências agrárias formação de professor | 1 | 105 | 1,95 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 96 | 2,58 |
| Economia | 1 | 95 | 3,25 |
| Engenharia agrícola | 1 | 91 | 3,36 |
| Filosofia formação de professor | 1 | 90 | 1,87 |
| Farmácia | 1 | 83 | 7,98 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 1