Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Medicina | 1 | 296 | 4,65 |
| Medicina veterinária | 1 | 188 | 1,69 |
| Enfermagem | 1 | 173 | 1,04 |
| Direito | 1 | 171 | 2,04 |
| Administração | 2 | 142 | 4,27 |
| Psicologia | 1 | 132 | 1,08 |
| Odontologia | 1 | 114 | 0,94 |
| Educação física | 1 | 86 | 1,20 |
| Educação física formação de professor | 1 | 85 | 0,59 |
| Pedagogia | 1 | 60 | 0,70 |
Exibindo 1-10 de 11
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | 12 | 1.367 | 1,99 |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | 2 | 131 | 6,31 |