Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 113 | 3,78 |
| Design | 1 | 104 | 2,01 |
| Gestão comercial | 2 | 95 | 7,99 |
| Biologia formação de professor | 1 | 93 | 1,82 |
| Biologia | 1 | 91 | 1,84 |
| Moda | 1 | 83 | 1,59 |
| Engenharia eletrônica | 1 | 81 | 0,06 |
| Segurança da informação | 1 | 80 | 10,09 |
| Contabilidade | 2 | 75 | 1,45 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 52 | 6,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7