Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 1 | 132 | 0,93 |
| Educação física | 1 | 130 | 0,99 |
| Pedagogia | 1 | 105 | 0,93 |
| Fisioterapia | 1 | 102 | 0,74 |
| Enfermagem | 1 | 92 | 2,17 |
| Direito | 1 | 89 | 2,03 |
| Gestão de pessoas | 1 | 81 | 0,30 |
| Educação física formação de professor | 1 | 70 | 0,26 |
| Nutrição | 1 | 70 | 1,21 |
| Terapia ocupacional | 1 | 65 | 1,40 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Claretiano - Centro Universitário | 11 | 936 | 1,09 |