Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Gestão financeira | 2 | 286 | 0,44 |
| Gestão da tecnologia da informação | 3 | 280 | 7,69 |
| Relações públicas | 2 | 255 | 0,69 |
| Biologia formação de professor | 3 | 246 | 11,13 |
| Biologia | 4 | 233 | 10,49 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 223 | 10,87 |
| Engenharia de software | 1 | 222 | 3,03 |
| Educação física formação de professor | 4 | 215 | 1,02 |
| Serviço social | 2 | 203 | 0,41 |
| Gestão da qualidade | 1 | 200 | 0,13 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 18