Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Automação industrial | 1 | 82 | 1,63 |
| Estatística | 1 | 79 | 6,42 |
| Engenharia biomédica | 1 | 77 | 0,97 |
| Ciência de dados | 2 | 74 | 4,62 |
| Engenharia agrícola | 1 | 73 | 12,08 |
| Agronomia | 1 | 70 | 2,39 |
| Segurança da informação | 2 | 67 | 0,93 |
| Teologia | 1 | 61 | 0,56 |
| Letras tradutor e intérprete | 1 | 60 | 0,45 |
| Física formação de professor | 1 | 55 | 5,85 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 18