Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia | 1 | 128 | 0,82 |
| Design gráfico | 1 | 128 | 1,34 |
| Radiologia | 1 | 126 | 0,71 |
| Engenharia mecânica | 1 | 125 | 1,06 |
| Marketing | 1 | 125 | 0,90 |
| Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1 | 116 | 4,21 |
| História formação de professor | 2 | 109 | 0,08 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 104 | 6,12 |
| Relações internacionais | 1 | 102 | 15,20 |
| Engenharia de software | 1 | 65 | 3,22 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7