Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia civil | 7 | 649 | 0,36 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 648 | 14,34 |
| Serviço social | 2 | 630 | 0,03 |
| Educação física | 5 | 590 | 0,48 |
| Medicina | 3 | 580 | 4,03 |
| Biologia | 1 | 536 | 0,11 |
| Ciência da computação | 3 | 525 | 0,60 |
| Estética e cosmética | 2 | 498 | 0,21 |
| Marketing | 6 | 472 | 0,56 |
| Fotografia | 1 | 470 | 0,04 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 19