Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia civil | 1 | 94 | 5,52 |
| Engenharia mecânica | 1 | 90 | 6,62 |
| Agronomia | 1 | 89 | 8,99 |
| Engenharia elétrica | 1 | 84 | 4,98 |
| Matemática formação de professor | 1 | 60 | 1,00 |
| Física formação de professor | 1 | 56 | 0,91 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 52 | 5,62 |
| Zootecnia | 1 | 47 | 2,83 |
| Biologia formação de professor | 1 | 1 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 10 | 573 | 5,01 |