Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Fisioterapia | 1 | 150 | 1,53 |
| Agronomia | 1 | 149 | 0,95 |
| Engenharia civil | 1 | 141 | 0,94 |
| Engenharia elétrica | 1 | 140 | 0,88 |
| Engenharia de produção | 1 | 140 | 0,79 |
| Engenharia de computação | 1 | 136 | 1,23 |
| Administração | 1 | 130 | 2,58 |
| Engenharia química | 1 | 124 | 0,35 |
| Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1 | 123 | 0,46 |
| Contabilidade | 1 | 108 | 1,06 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 2