Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 3 | 297 | 0,99 |
| Nutrição | 2 | 283 | 1,33 |
| Arquitetura e urbanismo | 3 | 229 | 1,49 |
| Engenharia elétrica | 2 | 206 | 0,81 |
| Engenharia de controle e automação | 2 | 204 | 0,73 |
| Engenharia de computação | 2 | 200 | 0,05 |
| Engenharia ambiental | 1 | 200 | 0,05 |
| Gestão da tecnologia da informação | 3 | 196 | 4,60 |
| Gestão financeira | 3 | 182 | 0,22 |
| Marketing | 3 | 180 | 0,72 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9