Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biomedicina | 2 | 132 | 0,87 |
| Biologia formação de professor | 1 | 130 | 0,62 |
| Estética e cosmética | 1 | 120 | 0,58 |
| Pedagogia | 2 | 120 | 0,67 |
| Biologia | 1 | 120 | 0,58 |
| Letras português inglês formação de professor | 1 | 120 | 0,58 |
| Design | 1 | 120 | 0,83 |
| Jornalismo | 1 | 120 | 0,67 |
| Rádio, TV e internet | 1 | 120 | 0,58 |
| Publicidade e propaganda | 2 | 120 | 0,67 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6