Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física formação de professor | 2 | 60 | 1,00 |
| Estética e cosmética | 1 | 60 | 1,00 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 59 | 1,31 |
| Educação física | 3 | 57 | 1,00 |
| Fonoaudiologia | 1 | 52 | 5,65 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 50 | 0,38 |
| Ciências sociais | 1 | 50 | 0,38 |
| Relações internacionais | 1 | 45 | 12,71 |
| Terapia ocupacional | 1 | 44 | 5,80 |
| Teologia | 1 | 35 | 0,40 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 8