Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ciência da computação | 1 | 251 | 0,76 |
| Terapia ocupacional | 1 | 243 | 1,09 |
| Fonoaudiologia | 1 | 232 | 0,85 |
| Química | 2 | 204 | 0,31 |
| Gastronomia | 1 | 202 | 0,23 |
| Relações internacionais | 2 | 202 | 0,38 |
| Jornalismo | 2 | 201 | 0,40 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 183 | 0,86 |
| Gestão do agronegócio | 1 | 181 | 4,44 |
| Publicidade e propaganda | 2 | 171 | 0,88 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 5