Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Radiologia | 1 | 120 | 0,53 |
| História formação de professor | 1 | 120 | 0,18 |
| Biologia formação de professor | 1 | 120 | 0,33 |
| Zootecnia | 1 | 120 | 0,87 |
| Artes visuais formação de professor | 1 | 120 | 0,09 |
| Estética e cosmética | 2 | 117 | 1,71 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 113 | 2,55 |
| Gestão financeira | 1 | 106 | 0,31 |
| Música formação de professor | 1 | 100 | 0,11 |
| Gestão de pessoas | 2 | 100 | 0,12 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6