Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Enfermagem | 1 | 110 | 0,75 |
| Serviço social | 1 | 110 | 0,09 |
| Contabilidade | 1 | 110 | 0,09 |
| Biologia formação de professor | 1 | 97 | 0,10 |
| Agronomia | 1 | 83 | 4,11 |
| Engenharia de pesca | 1 | 73 | 2,45 |
| Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1 | 72 | 1,00 |
| Gastronomia | 1 | 70 | 0,14 |
| Estética e cosmética | 1 | 70 | 0,14 |
| Fonoaudiologia | 1 | 70 | 0,47 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 4