Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Psicologia | 2 | 200 | 1,18 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 185 | 5,49 |
| Direito | 2 | 166 | 3,31 |
| Administração | 2 | 134 | 1,23 |
| Logística | 1 | 123 | 0,62 |
| Pedagogia | 3 | 109 | 4,04 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 101 | 1,66 |
| Educação física | 2 | 88 | 1,33 |
| Nutrição | 1 | 87 | 0,90 |
| Estética e cosmética | 1 | 77 | 1,58 |
Exibindo 1-10 de 30
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | 18 | 1.414 | 1,44 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 18 | 631 | 6,69 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE RIO CLARO | 2 | 177 | 1,99 |