Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 160 | 0,17 |
| Educação física formação de professor | 1 | 160 | 0,09 |
| Educação física | 1 | 160 | 0,08 |
| Agronomia | 1 | 120 | 0,20 |
| Direito | 1 | 104 | 0,70 |
| Psicologia | 1 | 100 | 0,58 |
| Engenharia civil | 1 | 100 | 0,13 |
| Enfermagem | 1 | 100 | 0,23 |
| Fisioterapia | 1 | 100 | 0,21 |
| Nutrição | 1 | 100 | 0,10 |
Exibindo 1-10 de 16
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL | 16 | 1.589 | 0,30 |