Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 501 | 2,36 |
| Estética e cosmética | 4 | 500 | 0,92 |
| Publicidade e propaganda | 3 | 407 | 0,96 |
| Jornalismo | 3 | 385 | 0,44 |
| Engenharia elétrica | 3 | 380 | 0,33 |
| Educação física formação de professor | 3 | 368 | 0,65 |
| Engenharia de computação | 3 | 325 | 0,45 |
| Medicina | 3 | 310 | 3,78 |
| Agronomia | 3 | 306 | 1,44 |
| Gestão comercial | 1 | 281 | 0,17 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11