Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Educação | 1 | 142 | 1,40 |
| Biologia formação de professor | 2 | 120 | 0,15 |
| Letras inglês | 1 | 120 | 0,00 |
| Engenharia de controle e automação | 1 | 116 | 0,33 |
| Engenharia química | 1 | 100 | 0,18 |
| Economia | 1 | 84 | 0,95 |
| Terapia ocupacional | 1 | 80 | 0,55 |
| Produção audiovisual | 1 | 80 | 1,00 |
| Serviço social | 1 | 63 | 1,00 |
| Fonoaudiologia | 1 | 60 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11