Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Engenharia, produção e construção | 1 | 190 | 52,68 |
| Estética e cosmética | 3 | 177 | 0,53 |
| Marketing | 3 | 170 | 0,42 |
| Engenharia de controle e automação | 3 | 170 | 2,04 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 150 | 0,39 |
| Engenharia automotiva | 1 | 150 | 0,48 |
| Engenharia ambiental | 3 | 142 | 2,63 |
| Serviço social | 3 | 140 | 0,09 |
| Banco de dados | 1 | 123 | 5,37 |
| Biologia formação de professor | 3 | 123 | 0,23 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 17