Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de agrimensura e cartográfica | 1 | 100 | 0,45 |
| Dança formação de professor | 2 | 95 | 0,84 |
| Estradas | 1 | 83 | 1,84 |
| Produção cultural | 2 | 80 | 4,98 |
| Ecologia | 1 | 80 | 1,86 |
| Biotecnologia | 1 | 76 | 13,58 |
| Produção têxtil | 1 | 74 | 39,55 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 71 | 8,25 |
| Manutenção de aeronaves | 1 | 71 | 0,01 |
| Programas interdisciplinares abrangendo educação | 3 | 68 | 0,93 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 150