Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ensino profissionalizante em área específica formação de professor | 1 | 49 | 3,39 |
| Matemática | 1 | 46 | 6,02 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 2 | 40 | 1,98 |
| Sistemas automotivos | 2 | 40 | 4,55 |
| Ciências dos materiais | 1 | 40 | 3,15 |
| Produção de vestuário | 1 | 40 | 0,58 |
| Produção gráfica | 1 | 40 | 0,00 |
| Artes | 1 | 37 | 0,62 |
| Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 1 | 35 | 0,57 |
| Letras inglês | 2 | 31 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 150