Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Logística | 5 | 759 | 1,36 |
| Engenharia de computação | 4 | 747 | 1,82 |
| Medicina veterinária | 3 | 733 | 4,92 |
| Fisioterapia | 3 | 699 | 1,28 |
| Engenharia mecânica | 5 | 687 | 1,61 |
| Odontologia | 4 | 670 | 3,05 |
| Pedagogia | 6 | 640 | 2,71 |
| Farmácia | 3 | 610 | 1,59 |
| Gestão da qualidade | 4 | 600 | 0,97 |
| Contabilidade | 4 | 541 | 0,89 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 2 | 91 | 3,91 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 2 | 88 | 12,53 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JUNIOR | 3 | 80 | 3,44 |
| FACULDADE PROF. WLADEMIR DOS SANTOS | 1 | 50 | 0,02 |
Exibindo 11-14 de 14