Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Agronomia | 2 | 337 | 1,11 |
| Engenharia ambiental | 2 | 328 | 1,55 |
| Marketing | 3 | 327 | 1,40 |
| Gestão de negócios | 4 | 316 | 0,21 |
| Biologia formação de professor | 3 | 312 | 3,31 |
| Ciência da computação | 3 | 311 | 6,39 |
| Fonoaudiologia | 1 | 292 | 1,02 |
| Fabricação mecânica | 2 | 290 | 2,29 |
| Gestão financeira | 3 | 288 | 0,77 |
| Terapia ocupacional | 1 | 286 | 0,52 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 14