Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Sistemas de informação | 1 | 160 | 0,19 |
| Agronomia | 2 | 138 | 1,57 |
| Contabilidade | 1 | 115 | 0,26 |
| Administração | 1 | 100 | 0,00 |
| Engenharia de software | 1 | 88 | 5,82 |
| Engenharia de bioprocessos | 1 | 88 | 0,85 |
| Zootecnia | 1 | 88 | 1,51 |
| Fisioterapia | 1 | 81 | 0,01 |
| Direito | 1 | 80 | 0,23 |
| Biologia formação de professor | 1 | 66 | 1,58 |
Exibindo 1-10 de 15
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEP | 9 | 747 | 0,19 |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | 7 | 484 | 2,26 |