Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Relações internacionais | 2 | 99 | 6,95 |
| Ciência da computação | 2 | 98 | 3,09 |
| Agronomia | 2 | 90 | 1,06 |
| Engenharia mecânica | 3 | 90 | 3,89 |
| Gastronomia | 2 | 80 | 1,64 |
| Engenharia elétrica | 3 | 80 | 4,64 |
| Odontologia | 1 | 75 | 1,13 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 68 | 3,06 |
| Medicina | 1 | 68 | 50,06 |
| Filosofia formação de professor | 1 | 67 | 2,81 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9