Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Estatística | 1 | 63 | 0,81 |
| Jornalismo | 1 | 63 | 0,32 |
| Rádio, TV e internet | 1 | 63 | 0,32 |
| Terapia ocupacional | 2 | 62 | 0,56 |
| Geografia | 1 | 61 | 1,25 |
| Música formação de professor | 1 | 59 | 0,22 |
| Física formação de professor | 1 | 53 | 0,87 |
| Gastronomia | 2 | 49 | 0,82 |
| Biotecnologia | 1 | 46 | 4,41 |
| Física | 1 | 45 | 2,07 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 12