Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Serviço social | 1 | 90 | 1,89 |
| Engenharia eletrônica | 1 | 88 | 1,14 |
| Filosofia formação de professor | 1 | 85 | 1,65 |
| Química industrial e tecnológica | 1 | 72 | 1,26 |
| Medicina | 1 | 61 | 52,33 |
| Educação especial formação de professor | 1 | 60 | 3,83 |
| Química | 1 | 54 | 4,07 |
| Engenharia de pesca | 1 | 50 | 1,00 |
| Aquicultura | 1 | 50 | 2,80 |
| Economia | 1 | 50 | 4,40 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 7