Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Educação física | 1 | 181 | 0,46 |
| Odontologia | 1 | 180 | 0,77 |
| Estética e cosmética | 1 | 173 | 0,27 |
| Engenharia ambiental | 2 | 171 | 0,30 |
| Gestão ambiental | 1 | 167 | 0,29 |
| Alimentos | 1 | 161 | 0,23 |
| Fisioterapia | 1 | 160 | 0,48 |
| Medicina | 1 | 158 | 3,07 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 155 | 0,24 |
| Biomedicina | 1 | 145 | 0,54 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 4