Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Pedagogia | 1 | 101 | 2,63 |
| Contabilidade | 2 | 95 | 0,54 |
| Sistemas de informação | 2 | 93 | 0,83 |
| Farmácia | 1 | 90 | 0,70 |
| Fisioterapia | 1 | 90 | 0,66 |
| Engenharia elétrica | 1 | 85 | 0,27 |
| Engenharia mecânica | 1 | 85 | 0,52 |
| Biomedicina | 1 | 85 | 0,87 |
| Enfermagem | 1 | 85 | 0,80 |
| Engenharia de produção | 1 | 80 | 0,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 4